RENT GUIDE
Chennai Rent Guide
Rent is the biggest expense in Chennai. A 1BHK costs between ₹9,000 and ₹22,000 depending on the area. PG accommodation is cheaper, while 2BHK and 3BHK options scale accordingly.
More About Chennai
| Area | PG | 1RK | 1BHK |
|---|---|---|---|
| Adyar / Besant Nagar | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹22,000 |
| T Nagar / Nungambakkam | ₹10,000 | ₹16,000 | ₹20,000 |
| Velachery | ₹8,500 | ₹11,000 | ₹15,000 |
| Anna Nagar | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹15,000 |
| OMR / Sholinganallur | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹12,000 |
| Porur | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹11,000 |
| Guindy / Saidapet | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹12,000 |
| Tambaram | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹9,500 |
| Chromepet | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹9,000 |
| Navalur / Kelambakkam | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹10,000 |
Advertisement